Clicca qui per scaricare l'autocertificazione da inviare in segreteria!
Under 13 Fipav
Pasticceria Incerti

| 27 | Ait Cadi Ikram | '03 | 
| 22 | Bassi Isabel | '03 | 
| 11 | Boiardi Serri Giulia | '03 | 
| 20 | Burani Greta | '04 | 
| 4 | Castorina Anna | '03 | 
| 19 | Catellani Chiara | '03 | 
| 42 | Costi Margherita | '03 | 
| 8 | Ferrari Alessia | '03 | 
| 23 | Filippi Alessandra | '03 | 
| 2 | Fiorini Matilde | '04 | 
| 1 | Gallingani Matilde | '04 | 
| 25 | Lolli Giulia | '03 | 
| 9 | Manfredini Camilla | '03 | 
| 6 | Pagliani Sara | '03 | 
| 18 | Ponticelli Teresa | '03 | 
| 14 | Sassi Lucia | '03 | 
| 10 | Sedrati Lina Fardaus | '03 | 
Allenatori: Guerrieri Giulia, Emma Piccinini
Allenamenti:
Martedì 18.00 - 19.30 Palestra San Maurizio
Venerdì 18.00 - 19.30 Palestra Cà Bianca
CLASSIFICA e CALENDARIO
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer