Clicca qui per scaricare l'autocertificazione da inviare in segreteria!
Open
Vittoria Assicurazioni
| 6 | Bonacini Lucia | '97 | S |
| Cornelli Anna | '94 | ||
| Eboli Chiara | '93 | S | |
| 16 | Fabbri Giulia | '96 | P |
| 21 | Lugli Irene | '96 | S |
| Malagutti Priscilla | '94 | ||
| Mussini Ilaria | '96 | ||
| 5 | Piccinini Emma | '96 | C |
| 16 | Peterlini Gaia | '96 | C |
| 9 | Salardi Beatrice | '96 | L |
| 7 | Tognoli Laura | '97 | S |
| 20 | Vaz Garcia Eleonora | '96 | S |
| 22 | Verzellesi Alessia | '96 | P |
| 11 | Zizza Monia | '96 | O |
Allenatori: Burani Sara, Ficarelli Silvia, Zanichelli Maria Chiara
Allenamenti:
Lunedì 21.30 - 23.00 Palestra Cà Bianca
Mercoledì 19.45 - 21.15 Palestra Cà Bianca
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer